Оценка функции гипофиза
Код | Наименование | Цена |
100 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 825 ₽ |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 355 ₽ |
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 650 ₽ |
174 | Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 1,250 ₽ |
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 430 ₽ |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 475 ₽ |
61 | Пролактин (Prolactin) | 455 ₽ |
6161 | Макропролактин (Macroprolactin)* | 1,370 ₽ |
1645 | Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 2,200 ₽ |
Оценка функции щитовидной железы
Код | Наименование | Цена |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 355 ₽ |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 465 ₽ |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 420 ₽ |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 465 ₽ |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 435 ₽ |
1612 | Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный, Reverse Triiodthyronine). | 5,680 ₽ |
196 | Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity,TBC, Thyroxine-Binding Index, TBI, free T4Index, fT4I) | 700 ₽ |
197 | Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 845 ₽ |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 575 ₽ |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 500 ₽ |
198 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | 535 ₽ |
199 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1,630 ₽ |
Оценка функции коры надпочечников
Код | Наименование | Цена |
65 | Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 475 ₽ |
178 | Свободный кортизол, суточная моча (Free Сortisol, Free Hydrocortisone, 24-Hour urine) | 1,090 ₽ |
1508 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 600 ₽ |
205 | Альдостерон (Aldosterone) | 650 ₽ |
206 | Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 1,310 ₽ |
1302ARR | Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 1,960 ₽ |
Оценка андрогенного статуса
Код | Наименование | Цена |
64 | Тестостерон (Testosterone) | 430 ₽ |
169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1,205 ₽ |
168 | Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 1,515 ₽ |
195 | Андростендион (Androstenedione) | 1,310 ₽ |
170 | Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstanediol Glucuronide, 3α-Androstanediol Glucuronid, 3α-diol G) | 1,390 ₽ |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 530 ₽ |
1602 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1,270 ₽ |
156 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) | 1,650 ₽ |
154 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 700 ₽ |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 525 ₽ |
Эстрогены и прогестины
Код | Наименование | Цена |
62 | Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 535 ₽ |
63 | Прогестерон (Progesterone) | 430 ₽ |
1771 | Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 6,580 ₽ |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез
Код | Наименование | Цена |
1144 | Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1,640 ₽ |
1145 | Ингибин В (Inhibin B) | 1,430 ₽ |
1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) (Trophoblastic beta-1-Globulin, TBG) | 455 ₽ |
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода
Код | Наименование | Цена |
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 395 ₽ |
189 | Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 795 ₽ |
207 | Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (Placental Lactogen, PL, Human Placental Lactogen, hPL, Chorionic Somatomammotropin, CS, Human Chorionic Somatomammotropin, hCS) | 1,010 ₽ |
161 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A) | 845 ₽ |
134 | Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 650 ₽ |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 525 ₽ |
PRS1 | Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISСA I (Prenatal Risk Calculation)) | 1,640 ₽ |
РАСЧЕТPRISCA1 | PRISCA1 расчет | 110 ₽ |
PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation)) | 1,720 ₽ |
РАСЧЕТPRISCA2 | PRISCA2 расчет | 80 ₽ |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы
Код | Наименование | Цена |
172 | Инсулин (Insulin) | 670 ₽ |
173 | Проинсулин (Proinsulin) | 1,105 ₽ |
148 | С-пептид (C-Peptide) | 545 ₽ |
11HOMA | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) | 905 ₽ |
РАСЧЕТHOMA-G | HOMA-G расчет индекса (при выполнении глюкозы из серой пробирки) | 45 ₽ |
РАСЧЕТHOMA-IR | HOMA-IR расчет индекса | 45 ₽ |
Биогенные амины
Код | Наименование | Цена |
КАТЕПЛ | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma) | 2,565 ₽ |
151 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | 2,410 ₽ |
950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК)(Catecholamines and Serotonin Metabolites, 24 Hours-Urine: Vanillylmandelic Acid, VМА, Homovanillic Acid, НVА, 5-Hydroxyindoleacetic Acid, 5-НIАА) | 2,770 ₽ |
1166 | Метанефрины фракционированные (метанефрин, норметанефрин), деконъюгированные (общие), суточная моча (Metanephrines fractionated (metanephrine, normetanephrine), deconjugated (total), 24 Hour Urine) | 2,770 ₽ |
152 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine) | 2,410 ₽ |
1270 | Гистамин в плазме крови (Histamine, Plasma) | 2,565 ₽ |
993 | Серотонин в сыворотке крови (Serotonin, Serum) | 2,565 ₽ |
Кальций-регулирующие гормоны
Код | Наименование | Цена |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1,125 ₽ |
102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 825 ₽ |
Гормоны жировой ткани
Код | Наименование | Цена |
175 | Лептин (Leptin) | 1,090 ₽ |
Регуляция эритропоэза
Код | Наименование | Цена |
222 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1,300 ₽ |