Цены на основные услуги в Северо-Западном медицинском центре + г. Гатчина.
Подробности и точные данные уточняйте по телефонам:
8 (81371) 929-00 (телефон регистратуры)
8 (921) 184-1010 (моб. телефон)
Первую страницу прайс-листа с печатью организации и подписью ген. директора Колупаева С. Н. можно скачать здесь (pdf) »
Принимаем к оплате:
Прайс-лист платных услуг СЗМЦ+ в Гатчине
Врач общей практики
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
312/1 | Первичный приём врача общей практики, кмн, врача высшей категор. | 1000 |
312/2 | Повторный приём врача общей практики, кмн, врача высшей категор. | 950 |
312/3 | Первичный приём врача общей практики | 900 |
312/4 | Повторный приём врача общей практики | 850 |
312/5 | Комплексный профилактический осмотр для детского сада, школы и т.д. (1специалист) | 450 |
Экспертная деятельность (медкомиссии)
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
900/1 | Осмотр терапевта (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/10 | Осмотр нарколога (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/11 | Осмотр гинеколога (акушерки) с забором анализов на микробиоценоз (экспертиза профпригодности) | 400 |
900/12 | Заключение председателя комиссии (профпатолога) | 200 |
900/13 | ЭКГ (электрокардиограмма/экспертиза профпригодности) | 150 |
900/14 | ЭЭГ (электроэнцефалограмма/экспертиза профпригодности) | 800 |
900/15 | Общий анализ крови (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/16 | Общий анализ мочи (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/17 | Биохимический анализ на сахар крови (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/18 | Биохимический анализ на холестерин крови (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/19 | Определение группы крови и Rh-фактора (экспертиза профпригодности) | 180 |
900/2 | Осмотр невролога (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/20 | УЗИ (экспертиза профпригодности) | 350 |
900/21 | Спирометрия (экспертиза профпригодности) | 50 |
900/22 | Исследование функции вестибулярного аппарата (экспертиза профпригодности) | 100 |
900/23 | Психологическое тестирование (экспертиза профпригодности) | 1500 |
900/24 | Спирография (экспертиза профпригодности) | 300 |
900/25 | Аудиометрия (экспертиза профпригодности) | 400 |
900/26 | Кал на дизентерию, сальмонеллезы, ЭПКП | 550 |
900/27 | Кал яйца глистов, гельминтозы | 350 |
900/28 | Соскоб на энтеробиоз (острицы) | 300 |
900/29 | Мазок из зева, носа на стафилококк | 420 |
900/3 | Осмотр хирурга (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/30 | Серологическое исследование крови на брюшной тиф | 470 |
900/31 | Бланк санитарной книжки | 400 |
900/32 | Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация (СЭС) | 500 |
900/33 | Водительская комиссия (легковые ТС) | 900 |
900/34 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДОСМОТР (М/Ж) | 800/ 1200 |
900/35 | Комиссия на право владения оружием | 800 |
900/36 | Обязательное психиатрическое освидетельствование (ОПО) со своей электроэнцефалограммой | 800 |
900/37 | Тест на наркотики | 450 |
900/38 | Обязательное психиатрическое освидетельствование (ОПО) | 1000 |
900/4 | Осмотр оториноларинголога (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/41 | Водительская комиссия (проф. категории, ЭЭГ входит в стоимость) | 1200 |
900/5 | Осмотр офтальмолога (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/6 | Осмотр стоматолога (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/7 | Анализ на сифилис (RW) | 130 |
900/77 | Анализ на гонорею (GN) | 140 |
900/8 | Осмотр дерматолога (экспертиза профпригодности) | 130 |
900/9 | Осмотр психиатра (экспертиза профпригодности) | 130 |
Стоматология
Цены указаны без стоимости лечебных подкладок, эндодонтического лечения и дополнительных методов исследования. Точная стоимость процедур рассчитывается врачом-стоматологом в индивидуальном порядке.
Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
Прием врача | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный | 150 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 350 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 150 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 350 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный | 200 ₽ |
Дубликат медицинских документов | 250 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-общей практики первичный | 300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-общей практики повторный | 200 ₽ |
Выписка справки | 450 ₽ |
ЦДД | 450 ₽ |
Чистка зубов по акции | 2 500 ₽ |
Лечение кариеса из материалов химического отверждения | |
Пришеечная поверхность | 700 ₽ |
Жевательная поверхность | 800 ₽ |
Восстановление угла | 800 ₽ |
Создание культи под искусственную коронку | 1 100 ₽ |
Восстановление коронки зуба | 1 100 ₽ |
Восстановление коронки с использованием штифтов | 1 000 ₽ |
Лечение кариеса из материалов светового отражения | |
Пришеечная поверхность | 1 500 ₽ |
Стекловолоконный штифт с фиксацией | 1 100 ₽ |
Реставрация коронки,облицовка | 2 100 ₽ |
Обработка кариозной полости | 400 ₽ |
Жевательная поверхность | 1 800 ₽ |
Восстановление угла | 1 300 ₽ |
Восстановление 1\3 коронки зуба | 1 500 ₽ |
Восстановление 1\2 коронки зуба | 2 100 ₽ |
Создание культи под искусственную коронку | 1 500 ₽ |
Восстановление депульпированного зуба | 2 300 ₽ |
Восстановление коронки с использованием штифтов | 1 800 ₽ |
Анкерный штифт с фиксацией | 800 ₽ |
Подкладные лечебные | |
Calcimol LC | 400 ₽ |
Vetribond | 400 ₽ |
Ionoseal | 400 ₽ |
Лечебная паста для эндодонтии | |
Импортные пасты: Calasept; Metapex; Septomixine (1-2-3 канала) | 400 ₽ |
Отечественные пасты:Иодент | 200 ₽ |
Пульпотек | 1 000 ₽ |
Лечение пульпита и периодонтита | |
Наложение девитализующей пасты | 600 ₽ |
Распломбировка 1-го канала: цемент | 1 100 ₽ |
Пломбировка каналов: с использованием пасты и гуттаперчевых штифтов: одного канала | 1 500 ₽ |
Пломбировка каналов: с использованием пасты и гуттаперчевых штифтов: двух каналов | 1 600 ₽ |
Пломбировка каналов: с использованием пасты и гуттаперчевых штифтов: трех каналов | 1 800 ₽ |
Покрытие изолирующим лаком пломб, шеек зубов | 450 ₽ |
Полировка пломбы | 200 ₽ |
Временная пломба отечественная: дентин-паста | 250 ₽ |
Временная пломба импортная световая Clip | 300 ₽ |
Снятие старой пломбы | 250 ₽ |
Трепанация интактного зуба | 250 ₽ |
Механическая обработка кариозной полости(ампутация пульпы) | 350 ₽ |
Эндодонтия:механическая обработка одного канала | 400 ₽ |
Эндодонтия:механическая обработка двух каналов | 600 ₽ |
Эндодонтия:механическая обработка трех каналов | 700 ₽ |
Дополнительные приспособления | |
Нить | 200 ₽ |
Пломба | 800 ₽ |
Матрица | 250 ₽ |
Коффердам | 400 ₽ |
Хирургическая стоматология | |
Аппликационная анестезия(лидокаин 10%) | 100 ₽ |
Наложение швов на лунку зуба | 450 ₽ |
Кюретаж лунки | 450 ₽ |
Лечение ольвеолита(каждое посещение) | 350 ₽ |
Альвожель,Neocones | 400 ₽ |
Гемостатическая губка или йодоформ | 200 ₽ |
Снятие швов | 300 ₽ |
Анестезия: Ультракаин | 400 ₽ |
Анестезия: Убистезин | 400 ₽ |
Анестезия: Ультракаин ДС | 400 ₽ |
Анестезия: Скандонест | 400 ₽ |
Удаление постоянного однокорневого зуба | 1 300 ₽ |
Удаление постоянного многокорневого зуба | 1 500 ₽ |
Удаление осложненного зуба | 2 000 ₽ |
Удаление ретинированного зуба (осложненное) без анестезии | 3 500 ₽ |
Удаление зачатка 8\8 зубов по ортопедическим показаниям | 4 000 ₽ |
Распиливание корня | 500 ₽ |
Рассечение кармана | 500 ₽ |
Разрез | 500 ₽ |
Вскрытие и дренирование гнойного очага | 1 200 ₽ |
Иссечение капюшона | 1 500 ₽ |
Удаление новообразования верхней и нижней губы | 5 000 ₽ |
Профилактическая гигиена полости рта | |
Восстановление 1/3 коронки зуба | 1 000 ₽ |
Снятие зубного отложения УЗ(1 зуб) | 200 ₽ |
Паста(1зуб) | 150 ₽ |
Фторирование(1 зуб) | 150 ₽ |
Фторирование (каппа) | 600 ₽ |
Профилактическая гигиена полости рта(УЗ+паста+фторирование) обе челюсти | 2 500 ₽ |
Профилактическая гигиена полости рта (УЗ+AirSlow+паста+ фторирование) обе челюсти | 2 800 ₽ |
Детская стоматология
Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
Первичный прием ребенка врачом-стоматологом-терапевтом | 200 |
Лечение поверхностного кариеса молочного зуба | 250 |
Серебрение зубов (один зуб) | 250 |
Лечение среднего кариеса постоянных зубов | 1000 |
Лечение глубокого кариеса постоянных зубов в одно посещение | 1500 |
Общая стоимость при лечении пульпита, периодонтита молочного зуба (в три посещения) | 3500 |
Удаление постоянного зуба (без анестезии) с кюретажем и медикаментозной обработкой | 1000 |
Удаление молочного зуба (без анестезии) | 400 |
Сложное удаление молочного зуба (без анестезии) | 1000 |
Подсечка уздечки(без анестезии) | 2000 |
Манипуляции
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
700/1 | Забор крови | 200 |
700/2 | Забор исследуемого материала | 300 |
700/3 | Струйное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных средств) 1 процедура | 300 |
700/4 | Капельное внутривенное введение лекарственных препаратов, до 1 часа (без учета стоимости лекарственных средств) 1 процедура | 600 |
700/5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, без учета стоимости лекарственных средств)1 процедура | 200 |
700/6 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных средств) 1 процедура | 180 |
700/7 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных средств) 1 процедура | 180 |
700/8 | Экспресс стрептест | 500 |
700/9 | Местное обезболивание | 400 |
700/10 | Местное обезболивание (лидокаин 10% спрей) | 250 |
700/11 | Наложение внутрикожного шва, косметического шва на лице | 1500 |
700/12 | Наложение внутрикожного шва на других участках | 1000 |
700/13 | Наложение швов с анестезией 3 категории сложности | 2500 |
700/14 | Наложение швов с анестезией 2 категории сложности | 1500 |
700/15 | Наложение швов с анестезией 1 категории сложности | 1000 |
700/16 | Снятие швов | 500 |
700/17 | Первичная хирургическая обработка ран с ее закрытием (с анестезией) | 1200 |
700/18 | Медицинская обработка раны 1 процедура | 600 |
700/19 | Перевязка чистой раны, 1 процедура | 500 |
700/20 | Перевязка гнойной раны, 1 процедура | 600 |
700/21 | Удаление новообразований диатермокоагулятором: точечное (папилломма, кератома, атерома, борадавка) до 0,2 см | 200 |
700/22 | Удаление новообразований диатермокоагулятором: точечное (папилломма, кератома, атерома, борадавка) от 0,2 до 0,5 см | 300 |
700/23 | Удаление новообразований диатермокоагулятором: точечное (папилломма, кератома, атерома, борадавка) свыше 0,5 см | 500 |
700/24 | Удаление хирургическим методом новообразований наружных половых органов, влагалища, шейки матки (множественные до 0,5 см) | 3000 |
700/25 | Удаление хирургическим методом новообразований наружных половых органов, влагалища, шейки матки свыше 0,5 см до 3 элементов | 3500 |
700/26 | Удаление хирургическим методом новообразований наружных половых органов, влагалища, шейки матки свыше 0,5 см более 3 элементов | 5500 |
700/27 | Введение лекарственных препаратов в халязион (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
700/28 | Введение лекарственных препаратов в халязион (включая стоимость лекарственного препарата) | 800 |
Услуги на дому (не для ДМС)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
Выезд врача на дом | ||
1100/2 | Выезд врача на дом Зона 1 (в черте г. Гатчина) | 2300 |
1100/3 | Выезд врача на дом Зона 2 (до 15 км) | 3500 |
1100/4 | Выезд врача на дом Зона 3 (до 25 км) | 4400 |
1100/5 | Выезд врача на дом Зона 4 (до 35 км) | 5100 |
Выезд среднего медицинского персонала для проведения манипуляций (забор анализов, инъекции, капельницы, УЗИ на дому) | ||
1100/7 | Выезд медперсонала для проведения манипуляций
Зона 1 (в черте г. Гатчина) |
1100 |
1100/8 | Выезд медперсонала для проведения манипуляций
Зона 2 (до 20 км) |
1700 |
1100/9 | Выезд медперсонала для проведения манипуляций
Зона 3 (до 35 км) |
2500 |
Акушер-гинеколог
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
200/2 | Первичный приём врача-акушер-гинеколога, кмн, врача высшей категории | 1200 |
200/3 | Повторный приём врача-акушер-гинеколога, кмн, врача высшей категории | 1100 |
200/4 | Первичный приём врача-акушер-гинеколога | 1000 |
200/5 | Повторный приём врача-акушер-гинеколога | 950 |
200/6 | Прием детского гинеколога | 900 |
200/7 | Обработка эрозии и лейкоплакий шейки матки препаратом «Солковагин», «Ваготил» (без стоимости препарата) | 300 |
200/8 | Диатермоэксцизия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 4550 |
200/9 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1650 |
200/10 | Введение ВМС «Мирена» (без стоимости ВМС) | 2000 |
200/11 | Удаление внутриматочной спирали | 800 |
200/12 | Удаление внутриматочной спирали инструментальным способом | 5500 |
200/13 | Вакуум-аспирация эндометрия | 3850 |
200/14 | Пайпель-биопсия эндометрия | 950 |
200/15 | Кольпоскопия | 750 |
200/16 | Биопсия шейки матки влагалища, образований наружных половых органов | 1550 |
200/17 | Взятие мазка из полости матки | 900 |
200/18 | Введение лекарственных препаратов во влагалище (ванночки) | 250 |
200/19 | Введение лекарственных препаратов во влагалище (тампоны) | 250 |
200/20 | Введение лекарственных препаратов в полость матки | 850 |
200/21 | Внутрицервикальное введение лекарственных препаратов | 250 |
200/22 | Местное лечение заболеваний половых путей (1процедура) | 850 |
200/23 | Определение беременности на ранних сроках (тест с мочой) | 150 |
200/24 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 2050 |
200/28 | Внутрицервикальная анестезия | 300 |
200/29 | Парацервикальная анестезия | 450 |
200/30 | Вскрытие абсцессов наружных половых органов | 2550 |
200/31 | Бужирование цервикального канала | 1050 |
200/32 | Диатермокоагуляция кондиломы, папилломы | 500 |
200/33 | Удаление грануляционной ткани | 900 |
200/34 | Наложение швов на промежность и влагалище | 1000 |
Педиатр
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
205/1 | Первичный прием врача педиатра кмн, врача высшей категории | 1100 |
205/2 | Повторный прием врача педиатра кмн, врача высшей категории | 1000 |
205/3 | Первичный прием врача педиатра | 950 |
205/4 | Повторный прием врача педиатра | 900 |
Дерматовенеролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
301/1 | Первичный приём дерматовенеролога, кмн, врача высшей категории | 1100 |
301/2 | Повторный приём дерматовенеролога, кмн, врача высшей категории | 1000 |
301/3 | Первичный приём дерматовенеролога | 1000 |
301/4 | Повторный приём дерматовенеролога | 950 |
301/8 | Удаление контагиозного моллюска (один элемент) | 100 |
Кардиолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
311/1 | Первичный прием кардиолога, врача высшей категории | 1300 |
311/2 | Повторный прием кардиолога, врача высшей категории | 1200 |
311/3 | Первичный прием кардиолога | 1000 |
311/4 | Повторный прием кардиолога | 950 |
Хирург
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
201/1 | Первичный приём хирурга, кмн, врача высшей категории | 1200 |
201/2 | Повторный приём хирурга, кмн, врача высшей категории | 1100 |
201/3 | Первичный приём хирурга | 1000 |
201/4 | Повторный приём хирурга | 950 |
201/5 | Пункция гематом, инфильтратов, полостей (без анестезии) | 300 |
201/6 | Аутодермопластика свободными кожными лоскутами (по Тиршу) | 1700 |
201/7 | Медикаментозные блокады (со своими лекартсвенными препаратами) | 400 |
201/9 | Внутрисуставная блокада (с лекарственными препаратами клиники/кеналог) | 600 |
201/10 | Внутрисуставная блокада (с лекарственными препаратами клиники: дипроспан, афлутоп) | 950 |
201/8 | Внутрисуставная блокада (со своими лекартсвенными препаратами) | 500 |
201/11 | Биопсия с анестезией | 1300 |
201/12 | Пункция сустава с эвакуацией содержимого | 400 |
201/13 | Периартикулярное введение лекарств при периартритах, артрозах (со своими лекарственными препаратами) | 500 |
201/14 | Периартикулярное введение лекарств при периартритах, артрозах (с лекартсвенными препаратами клиники), не использовать для ДМС | 650 |
201/15 | Вскрытие абцессов с обработкой и дренированием (с анестезией) | 1200 |
201/16 | Ушивание эпицистостомического свища | 500 |
201/17 | Удаление хирургическим методом образований до 2 см. (с анестезией) | 2200 |
201/18 | Удаление хирургическим методом образований больше 2 см. (с анестезией) | 3000 |
201/19 | Реконструктивная операция при вросшем ногте с анестезией | 2000 |
201/20 | Удаление ногтевой пластины с анестезией | 1000 |
201/21 | Удаление инородного тела с анестезией | 850 |
Эндокринолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
303/1 | Первичный приём эндокринолога, кмн, врача высшей категории | 1100 |
303/2 | Повторная приём эндокринолога, кмн, врача высшей категории | 1000 |
303/3 | Первичный приём эндокринолога | 1000 |
303/4 | Повторный приём эндокринолога | 950 |
Онколог
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
203/1 | Первичный приём онколога, кмн, врача высшей категории | 1100 |
203/2 | Повторный приём онколога, кмн, врача высшей категории | 1000 |
203/3 | Первичный приём онколога | 1000 |
203/4 | Повторный приём онколога | 950 |
Уролог
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
204/1 | Первичный прием уролога,кмн, врача высшей категории | 1100 |
204/2 | Повторный прием уролога,кмн, врача высшей категории | 1000 |
204/3 | Первичный прием уролога | 1000 |
204/4 | Повторный прием уролога | 950 |
204/5 | Блокада семенного канатика | 1300 |
204/6 | Бужирование уретры | 1200 |
204/7 | Вакуумная помпа (1 сеанс) | 1700 |
204/8 | Вакуумная помпа (1 сеанс в составе комплексной программы лечения) | 600 |
204/9 | Диафаноскопия | 500 |
204/10 | Инстилляция уретры | 500 |
204/11 | Инстилляция мочевого пузыря | 950 |
204/12 | Катетеризация мочевого пузыря (смена катетера) у мужчин | 1800 |
204/13 | Катетеризация мочевого пузыря (смена катетера) у женщин | 1000 |
204/14 | Капиллярная пункция мочевого пузыря | 1500 |
204/15 | Катетеризация мочеточника | 2000 |
204/16 | Массаж уретры на буже | 800 |
204/17 | Массаж предстательной железы | 700 |
204/18 | Уретроскопия | 1500 |
204/19 | Цистоскопия у мужчин | 3000 |
204/20 | Цистоскопия у женщин | 2800 |
204/21 | Смена эпицистостомического дренажа Пеццера | 1800 |
204/22 | Смена эпицистостомического дренажа Фоллея | 1500 |
204/23 | Удаление катетера Фоллея | 800 |
204/24 | Вскрытие абсцессов наружных половых органов | 1500 |
Проктолог
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
202/1 | Первичный прием проктолога,кмн, врача высшей категории | 1100 |
202/2 | Повторный прием проктолога,кмн, врача высшей категории | 1000 |
202/3 | Первичный прием проктолога | 1000 |
202/4 | Повторный прием проктолога | 950 |
Контакты
Ул. Карла Маркса, д. 9, вход с ул. К. Маркса.
Телефон регистратуры: 8 (81371) 92-900
Моб. телефон: 8 (921) 184-1010
E-mail: plus-szmc@mail.ru
Режим работы
Мы работаем в будни и выходные дни:
Понедельник — пятница: 8:00 – 20:00.
Суббота и воскресенье: 09:00 – 18:00.