Системные заболевания соединительной ткани
Код | Наименование | Цена |
125 | Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, Screening) | 730 ₽ |
126 | Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, анти-ДНК) (Double-Stranded (Native) DNA IgG Antibodies, Аnti-dsDNA IgG) | 730 ₽ |
1267 | Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток) (Antinuclear Antibodies, ANA, Hep-2 Substrate, ANA-Hep2, Fluorescent Anti-Nuclear Antibodies detection, FANA, Тiters) | 1,185 ₽ |
1586ADN | Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции (Crithidia luciliae indirect fluorescent test (CLIFT)) | 1,090 ₽ |
825 | Антитела класса IgG к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) (Extractable Nuclear Antigen, ENA, Anti-Ribonucleoprotein Antibodies, Anti-RNP) | 1,300 ₽ |
826 | Панель антинуклеарных антител при склеродермии (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52), иммуноблот (Scleroderma (Systemic Sclerosis) Antibody Panel: Anti-Scl-70, СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52, Immunoblotting) | 2,545 ₽ |
827 | Антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену), иммуноблот (ANA: Anti-Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kDа), SS-A (52 kDа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Anti-Jo-1, Immunoblotting) | 3,450 ₽ |
956 | Антитела класса IgG к нуклеосомам (aнтиядерные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, IgG, Screening) | 1,300 ₽ |
4059 | Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, антинуклеарный фактор (АНФ)) | 2,120 ₽ |
4060 | Системная красная волчанка, обследование (АТ к нуклеосомам, АТ к кардиолипину, IgG; АТ к кардиолипину, IgМ; антинуклеарный фактор (АНФ)) | 3,970 ₽ |
4061 | Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АТ к нуклеосомам, антинуклеарный фактор (АНФ)) | 2,120 ₽ |
4069 | Профиль «Системная красная волчанка (СКВ), мониторинг активности (анти-дс-ДНК IgG, С3, С4 компоненты комплемента)» (Systemic lupus erythematosus (SLE) profile, activity monitoring (anti-double-stranded DNA IgG, C3 and C4 complement components) ) | 1,430 ₽ |
Антифосфолипидный синдром
Код | Наименование | Цена |
137/138 | Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам (Аnti-Phospholipid Antibodies, APA, IgM, IgG) | 960 ₽ |
190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 960 ₽ |
966/74 | Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину (Anti-Рhosphatidylserine, IgG, IgM) | 1,925 ₽ |
967 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг (Сardiolipin Antibodies IgA, IgM, IgG, aCL, Screening) | 1,310 ₽ |
968 | Антитела класса IgA к кардиолипину (Anticardiolipin IgA, aCL IgA) | 1,000 ₽ |
969 | Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, aCL IgG) | 1,050 ₽ |
997 | Антитела класса IgM к кардиолипину (Anticardiolipin IgM, aCL IgM) | 1,125 ₽ |
1284 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Аnti-β2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-β2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) | 1,175 ₽ |
1340 | Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарно (Anti-Рhosphatidylserine/Рrothrombin Аntibodies, Anti-PS/PT, IgG, IgM, Total) | 1,265 ₽ |
1341 | Антитела класса IgG к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgG) | 1,265 ₽ |
1342 | Антитела класса IgМ к аннексину V (Annexin V Аntibodies, aAnV, IgМ) | 1,255 ₽ |
1378 | Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализ, качественный тест в сыворотке крови (Anti-Phospholipid Antibodies Panel) | 7,800 ₽ |
4062 | АТ к кардиолипину, IgG, IgM | 1,850 ₽ |
4063 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, АТ к кардиолипину, IgG, IgM) | 2,860 ₽ |
4064 | Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1) | 3,860 ₽ |
Иммунные факторы бесплодия
Код | Наименование | Цена |
223 | Антитела антиспермальные в сыворотке крови (Anti-Spermatozoa Antibodies, ASA, Serum) | 1,255 ₽ |
224 | Антитела антиспермальные в сперме (Anti-Spermatozoa Antibodies, ASA, Semen) | 1,370 ₽ |
Ревматоидный артрит, поражения суставов
Код | Наименование | Цена |
44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 445 ₽ |
1204 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) (Anti-Сyclic Citrullinated Peptide, anti-CCP) | 1,505 ₽ |
965 | Антитела класса IgG к кератину (Антикератиновые антитела, АКА, Антифилаггриновые антитела, АФА) (Anti-Кeratin Аntibodies, AKA, Anti-Filaggrin Аntibodies, AFA, IgG) | 2,275 ₽ |
1332 | Антитела класса IgG к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-MЦВ) (Anti-Mutated Citrullinated Vimentin Antibodies, Anti-MCV, Anti-Modified Citrullinated Vimentin Antibodies, Anti-Sa Antibodies, IgG) | 1,410 ₽ |
1333 | Ревматоидный фактор, IgA (РФ IgA; Rheumatoid Factor, RF, IgA) | 1,165 ₽ |
808 | Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция) (Synovial Fluid Smear, Crystals) | 1,620 ₽ |
1334 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (Molecular Genetic Testing HLA-B27) | 1,780 ₽ |
1536 | Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage Oligomeric Protein, COMP) | 2,400 ₽ |
Васкулиты и поражения почек
Код | Наименование | Цена |
807 | Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек (анти-БМК) (Glomerular Basement Membrane Аntibodies, Аnti-GBM, IgG) | 1,793 ₽ |
970 | Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Сytoplasmic Аntibodies, ANCA, IgG) | 2,400 ₽ |
812 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), суммарно (Anti-Endothelial Cell Antibodies, AECA, IgG, IgA, IgM, Total) | 1,780 ₽ |
822 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к рецептору фосфолипазы А2 (PLA2R), суммарно (Anti-Phospholipase A2 Receptor Antibodies, Anti-PLA2R, IgG, IgA, IgM, Total) | 2,460 ₽ |
823 | Антитела класса IgG к миелопероксидазе (анти-МPO) (Myeloperoxidase Antibody, MPO) | 1,300 ₽ |
837 | Антитела класса IgG к C1q фактору комплемента (Anti-Complement 1q Antibodies, Anti-C1q, IgG) | 1,300 ₽ |
955 | Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR-3) (Anti-Рroteinase-3 Аntibodies, PR-3-Аntibodies, PR-3 ANCA, IgG) | 1,300 ₽ |
821 | Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА), IgG (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgG, Panel) | 3,450 ₽ |
4065 | Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 3,050 ₽ |
4066 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 3,560 ₽ |
4067 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 4,570 ₽ |
Аутоиммунные эндокринопатии: сахарный диабет 1-го типа
Код | Наименование | Цена |
201 | Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell Antibodies, Islet Cell Autoantibodies, ICA) | 1,410 ₽ |
202 | Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) (Anti-GAD Antibodies, Glutamate Decarboxylase Antibodies, AT-GAD, IgG) | 1,640 ₽ |
202СМЖ | Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор (Anti-GAD (glutamic acid decarboxylase), IgG, CSF) | 1,800 ₽ |
200 | Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | 815 ₽ |
1285 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) (Islet Antigen 2 Antibodies, Anti-IA2 Аntibodies, IA-2 Ab, Tyrosine Phosphatase Antibodies) | 1,780 ₽ |
1286 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно (Anti-GAD/IA2 Antibodies Pool, Glutamic Acid Decarboxylase-65, GAD and Insulinoma Antigen 2 (Tyrosine Phosphatase, IA2, ICA-512) Autoantibodies, Total) | 1,780 ₽ |
Аутоиммунные эндокринопатии: аутоиммунные заболевания щитовидной железы
Код | Наименование | Цена |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 500 ₽ |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 575 ₽ |
198 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | 535 ₽ |
199 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1,630 ₽ |
Аутоиммунные эндокринопатии: поражение надпочечников, аутоиммунная патология гонад
Код | Наименование | Цена |
1209 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела), суммарно (Anti-Ovarian Antibodies, AOA, IgA, IgM, IgG, Тotal) | 1,475 ₽ |
1287 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника (АСПК), суммарно (Anti-Steroidal Cell Antibodies, StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA, IgA, IgM, IgG, Total) | 1,300 ₽ |
1290 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно (Anti-Testicular Steroid-Сell Antibodies, Testicular Anti-Steroidal Cell Antibodies, Testicular StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA against Testis, IgA, IgM, IgG, Total) | 1,780 ₽ |
1291 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей (Reproductive tissue steroid-producing cells Antibodies) | 2,760 ₽ |
Аутоиммунные заболевания кожи
Код | Наименование | Цена |
809 | Антитела класса IgG к базальной мембране кожи (Basement Membrane Zone Antibodies, BMZ, IgG ) | 2,255 ₽ |
813 | Антитела класса IgG к десмосомам эпидермиса (Desmoglein Antibodies, Desmoglein 1, DSG1 and Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, IgG) | 2,400 ₽ |
1298 | Антитела класса IgG к десмоглеину-1 (Desmoglein 1, DSG1 Antibodies, IgG) | 2,400 ₽ |
1299 | Антитела класса IgG к десмоглеину-3 (Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, IgG) | 2,400 ₽ |
1330 | Антитела класса IgG к белку BP180 (Anti-Bp180 Аntibodies, Bullous Pemphigoid (180 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 2, IgG) | 2,400 ₽ |
1331 | Антитела класса IgG к белку BP230 (Anti-Bp230 Аntibodies, Bullous Pemphigoid (230 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 1, IgG) | 2,400 ₽ |
4054 | Профиль «Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десмосомам эпидермиса, АТ к базальной мембране кожи)» (Bullous Dermatosis Diagnostics profile (antibodies to epidermis desmosomes, antibodies to skin basal membrane)) | 3,960 ₽ |
Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия
Код | Наименование | Цена |
972 | Антитела классов IgA и IgG к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА), суммарно (Anti-Еndomysial Аntibodies, Anti-EMA, IgA, IgG, Total) | 1,475 ₽ |
810 | Антитела класса IgА к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА) (Anti-Еndomysial Аntibodies, Anti-EMA, IgА) | 1,165 ₽ |
805 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к париетальным клеткам желудка (АПКЖ), суммарно (Gastric Parietal Cell Antibodies, GPA, Anti-Рarietal cell antibodies, APCA, IgA, IgG, IgM, Total) | 1,605 ₽ |
971 | Антитела классов IgA и IgG к ретикулину, суммарно (Anti-Reticulin Antibodies, ARA, IgA, IgG, Total) | 1,475 ₽ |
270 | Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgG) | 895 ₽ |
271 | Антитела класса IgА к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgA) | 815 ₽ |
1282 | Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgA) | 1,300 ₽ |
1283 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgG) | 1,300 ₽ |
817 | Антитела класса IgG к внутреннему фактору Кастла (Anti-Intrinsic Factor, IFAb, Intrinsic Factor Antibodies, IgG) | 1,565 ₽ |
1335 | Антитела класса IgG к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG ) | 1,165 ₽ |
1336 | Антитела класса IgА к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Sacchаromyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgA ) | 1,165 ₽ |
1337 | Антитела класса IgА к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgA) | 1,165 ₽ |
944 | Диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных заболеваний (Diagnosis of Autoimmune Pancreatitis and other IgG4-Related Diseases) | 1,750 ₽ |
4055 | Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла) | 2,690 ₽ |
4056 | Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA) | 5,010 ₽ |
4057 | Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомизию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG; IgA общ.) | 2,040 ₽ |
4058 | Целиакия, серологическая диагностика (АТ к эндомизию, IgA; АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA, IgG; IgA общ.) | 3,500 ₽ |
1338 | Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | 2,370 ₽ |
1530БКК | Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно (Anti-Intestinal Goblet Cells Antibodies, GAB, IgA, IgG, Total) | 1,060 ₽ |
1531ААЦК | Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2) | 1,760 ₽ |
1532АПЖ | Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | 1,060 ₽ |
Аутоиммунные поражения печени
Код | Наименование | Цена |
804 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к митохондриям (Антимитохондриальные антитела, АМА), суммарно (Anti-Mitochondrial Antibodies, AMA, IgA, IgG, IgM, Total) | 1,605 ₽ |
806 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к гладкой мускулатуре, суммарно (Smooth Muscle Antibodies, SMA, Anti-Smooth Muscle Antibodies, ASMA, IgA, IgG, IgM, Total) | 1,605 ₽ |
819 | Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM (anti-liver kidney microsomal antibody, anti-LKM, IgG+IgM+ IgA) | 1,640 ₽ |
1288 | Панель антител класса IgG при аутоиммунных заболеваниях печени (АТ к антигенам АМА-М2, М2-3Е, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52), иммуноблот (Autoimmune Disease Liver Panel: AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52, IgG, Immunoblotting) | 3,450 ₽ |
1289 | Антитела класса IgG к асиалогликопротеиновому рецептору (анти-ASGPR) (Autoantibodies Against Asialoglycoprotein Receptor, Anti-ASGPR, IgG) | 1,780 ₽ |
Аутоиммунные неврологические заболевания
Код | Наименование | Цена |
936 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к аквапорину 4, суммарно (диагностика нейрооптикомиелита, NMO) (Aquaporin-4Receptor Antibodies, anti-AQP4, Neuromyelitis Optica, NMO, IgA, IgG, IgM, Total) | 2,660 ₽ |
937 | Антитела класса IgG к скелетным мышцам (АСМ) (Anti-Skeletal Muscle Antibodies, AStMA, IgG) | 1,410 ₽ |
938 | Антитела классов IgG и IgM к ганглиозидам (лайн-блот: GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно (Anti-GM1 Antibodies, Anti-GQ1b Antibodies, Anti-Gangliosideantibodies, Ganglioside Antibodies Panel, Total) | 6,380 ₽ |
939 | Миозит-специфичные антитела класса IgG (лайн-блот: Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75; Jo1 PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52)) (Myositis-Specific Panel) | 4,905 ₽ |
803 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР, диагностика миастении), суммарнo (Acetylcholine Receptor Antibodies, Anti-AChR, Total) | 4,765 ₽ |
953 | Антинейрональные антитела класса IgG (лайн-блот: Hu (ANNA1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), амфифизин) (Anti-Neuronal Antibodies, Blot-Line (Hu (ANNA1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), Amphiphysin)) | 6,380 ₽ |
954 | Антитела класса IgG NMDA (N-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору в сыворотке(N-Methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies IgG) | 4,905 ₽ |
954СМЖ | Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определение в ликворе (анти-NMDAR IgG, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies, CSF) | 2,620 ₽ |
4049 | Олигоклональный IgG в ликворе (цереброспинальной жидкости) и сыворотке крови (Oligoclonal IgG, Cerebrospinal Fluid (CSF), Serum) | 4,905 ₽ |
1541 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе (Cerebrospinal Fluid Concentration of Immunoglobulin Free Light Chains) | 1,545 ₽ |
204 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | 1,780 ₽ |
1538 | Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции (Anti-myelin antibody, IgG, IF) | 1,310 ₽ |
1581СВ | Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотка крови (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, serum) | 5,330 ₽ |
1581СМЖ | Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, ликвор (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, CSF) | 5,330 ₽ |
1582СВ | Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, раздельно, определение в сыворотке | 11,780 ₽ |
1582 | Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, раздельно, определение в ликворе | 11,900 ₽ |
1584AN | Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямой иммунофлуоресценции (Neuronal antibodies, IgG, Indirect immunofluorescence (IIF)) | 2,860 ₽ |
1585MUSK | Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти-MuSK) в сыворотке крови, (Muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) antibody) | 4,740 ₽ |
1537 | Комплексное исследование для использования в диагностике рассеянного склероза: определение олигоклонального IgG (ликвор, сыворотка) и свободных легких цепей иммуноглобулинов (ликвор) | 6,130 ₽ |
Аутоиммунные заболевания легких и сердца
Код | Наименование | Цена |
815 | Антитела класса IgG к сердечной мускулатуре (миокарду), антимиокардиальные антитела (Anti-Heart Antibodies, IgG) | 1,265 ₽ |
844 | Активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) сыворотки крови (Angiotensin Converting Enzyme, ACE, Serum) | 2,400 ₽ |
923 | Неоптерин (НП) в сыворотке крови (Neopterin, Serum) | 1,780 ₽ |
4068 | Воспалительные миокардиопатии (АТ к митохондриям (АМА), АТ к сердечной мускулатуре) | 2,440 ₽ |
Иммунные тромбоцитопении
Код | Наименование | Цена |
973 | Антитела класса к IgG тромбоцитам, непрямой тест (Platelet Аntibodies IgG, Indirect) | 3,645 ₽ |