Углеводы
Код | Наименование | Цена |
16 | Глюкоза (Glucose) | 185 ₽ |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | 810 ₽ |
18 | Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 595 ₽ |
215 | Лактат (Lactate) | 700 ₽ |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 950 ₽ |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 2,102 ₽ |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 950 ₽ |
Липиды, липопротеины, аполипопротеины
Код | Наименование | Цена |
30 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 240 ₽ |
31 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 225 ₽ |
32 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 270 ₽ |
1644 | Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | 270 ₽ |
33 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 220 ₽ |
218 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 350 ₽ |
1071 | Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 1,000 ₽ |
219 | Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 610 ₽ |
220 | Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 546 ₽ |
1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | 2,360 ₽ |
Белки и аминокислоты
Код | Наименование | Цена |
10 | Альбумин (Albumin) | 270 ₽ |
28 | Общий белок (Protein Total) | 190 ₽ |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 350 ₽ |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 2,660 ₽ |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 4,905 ₽ |
1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | 1,590 ₽ |
1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) | 1,940 ₽ |
1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | 3,080 ₽ |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 1,915 ₽ |
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1,310 ₽ |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1,700 ₽ |
Оценка функции почек
Код | Наименование | Цена |
22 | Креатинин (Creatinine) | 195 ₽ |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | 210 ₽ |
1525 | Цистатин С (Cystatin C) | 660 ₽ |
1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 700 ₽ |
26 | Мочевина (Urea) | 195 ₽ |
27 | Мочевая кислота (Uric Аcid) | 205 ₽ |
Пигменты
Код | Наименование | Цена |
13 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 185 ₽ |
14 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 185 ₽ |
Ферменты
Код | Наименование | Цена |
8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 185 ₽ |
9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 175 ₽ |
11 | Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 265 ₽ |
12 | Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 300 ₽ |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 185 ₽ |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 290 ₽ |
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 390 ₽ |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 380 ₽ |
24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 195 ₽ |
25 | ЛДГ-1 (Лактатдегидрогеназа-1, 1-й изофермент ЛДГ, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) (Lactate Dehydrogenase, Isoforms 1, Lactic Acid Dehydrogenase, LDH1, Alpha-Hydroxybutyrate Dehydrogenase, Alpha-HBDH) | 330 ₽ |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 280 ₽ |
35 | Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | 260 ₽ |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 195 ₽ |
Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ
Код | Наименование | Цена |
216 | Гастрин (Gastrin) | 865 ₽ |
294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1,125 ₽ |
295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1,125 ₽ |
2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 2,100 ₽ |
ГАСТР | Гастропанель (GastroPanel) | 3,710 ₽ |
978 | Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | 1,280 ₽ |
Маркеры метаболизма костной ткани
Код | Наименование | Цена |
146 | Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | 885 ₽ |
928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1,490 ₽ |
203 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | 1,205 ₽ |
204 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | 1,780 ₽ |
147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | 1,630 ₽ |
Антиоксидантный статус
Код | Наименование | Цена |
1500 | Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) | 5,070 ₽ |
Витамины
Код | Наименование | Цена |
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 855 ₽ |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1,000 ₽ |
928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1,490 ₽ |
1317B12 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 1,225 ₽ |
877 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2,070 ₽ |
931 | Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2,070 ₽ |
932 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2,070 ₽ |
1581 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4,130 ₽ |
1587 | Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | 7,940 ₽ |
1604 | Витамин В1 (тиамин) | 2,070 ₽ |
1609 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2,070 ₽ |
1610 | Витамин В3 (никотинамид) | 2,070 ₽ |
1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2,070 ₽ |
1605 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2,070 ₽ |
1611 | Витамин В7, Н (биотин) | 2,070 ₽ |
1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2,070 ₽ |
1614 | Ретинил пальмитат | 2,070 ₽ |
1615 | Бета-каротин | 2,070 ₽ |
1603 | 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 2,100 ₽ |
1616 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ — МС/МС) | 5,800 ₽ |
1827 | Жиро- и водорастворимые витамины | 16,820 ₽ |
1828 | Жирорастворимые витамины | 5,850 ₽ |
1829 | Водорастворимые витамины | 10,980 ₽ |
1830 | Нейротропные витамины | 3,690 ₽ |
Неорганические вещества
Код | Наименование | Цена |
39 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 255 ₽ |
37 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 250 ₽ |
165 | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 400 ₽ |
40 | Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 280 ₽ |
41 | Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 235 ₽ |
48 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 240 ₽ |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 250 ₽ |
Специфические белки
Код | Наименование | Цена |
42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 430 ₽ |
43 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 390 ₽ |
1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 505 ₽ |
44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 445 ₽ |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 730 ₽ |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 720 ₽ |
1210 | Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 565 ₽ |
1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | 1,340 ₽ |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | 2,495 ₽ |
50 | Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 565 ₽ |
51 | Ферритин (Ferritin) | 585 ₽ |
21 | Миоглобин (Myoglobin) | 885 ₽ |
1631 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 4,050 ₽ |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | 845 ₽ |
838 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3,545 ₽ |
839 | Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | 3,750 ₽ |
1566 | Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | 5,680 ₽ |
1595STFR | Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 1,610 ₽ |
1700 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | 3,500 ₽ |
Онкомаркеры
Код | Наименование | Цена |
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 570 ₽ |
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 1,260 ₽ |
2113 | Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | 3,000 ₽ |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1,125 ₽ |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 525 ₽ |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 730 ₽ |
142 | СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 825 ₽ |
166 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 1,145 ₽ |
144 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 825 ₽ |
167 | Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 1,155 ₽ |
143 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 780 ₽ |
1281 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1,300 ₽ |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 2,135 ₽ |
РАСЧЕТROMA1 | ROMA1 Расчет индекса | 70 ₽ |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 2,135 ₽ |
РАСЧЕТROMA2 | ROMA2 Расчет индекса | 70 ₽ |
1280 | CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 980 ₽ |
208 | Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 1,145 ₽ |
209 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | 1,620 ₽ |
946 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 4,915 ₽ |
1198 | Белок S100 (S100 Рrotein) | 3,050 ₽ |
1296 | SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 2,290 ₽ |
1297 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | 1,915 ₽ |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 2,660 ₽ |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 4,905 ₽ |
104 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* | 570 ₽ |
PSA103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total)* | 570 ₽ |
7650 | Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | 5,500 ₽ |
* необходим заказ дополнительных тестов