Имеются ограничения по взятию некоторых видов биоматериала в регионах.
*Уточняйте у администратора медицинского офиса.
* Указанные сроки ПЦР-исследований не включают проведение подтверждающих тестов (при необходимости) (Restriction on certain biomaterial sampling procedures in the regions. For more information, please contact a medical office administrator.
* The duration of PCR tests specified does not include confirmatory tests (to be conducted if necessary))
Аденовирусная инфекция
Код | Наименование | Цена |
242 | Антитела класса IgA к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgA) | 895 ₽ |
241 | Антитела класса IgG к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgG) | 895 ₽ |
Аскаридоз
Код | Наименование | Цена |
237 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Anti-Ascaris lumbricoides IgG) | 1,030 ₽ |
Аспергиллез
Код | Наименование | Цена |
6616 | Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG (Aspergillus fumigatus, IgG, M3) | 610 ₽ |
Бактероидная флора
Код | Наименование | Цена |
396УРО | Бактероиды, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Bacteroides spp., DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 270 ₽ |
Боррелиоз
Код | Наименование | Цена |
243 | Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 730 ₽ |
244 | Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 730 ₽ |
1190 | Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Borrelia burgdorferi IgG, Immunoblot ) | 1,920 ₽ |
1191 | Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-блота (Anti-Borrelia burgdorferi IgM, Western Blot (WB)) | 1,805 ₽ |
27Д | Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителя Лайм-Боррелиоза (Borrelia burgdorferi, DNA) | 1,010 ₽ |
3112СИН | Боррелии, определение ДНК в синовиальной жидкости (Вorrelia burgdorferi, DNA, Synovial Fluid)* | 465 ₽ |
3112СМЖ | Боррелии, определение ДНК в спинномозговой жидкости (Вorrelia burgdorferi, DNA, Cerebrospinal Fluid)* | 465 ₽ |
Варицелла-Зостер вирус
Код | Наименование | Цена |
243 | Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 730 ₽ |
244 | Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 730 ₽ |
1190 | Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Borrelia burgdorferi IgG, Immunoblot ) | 1,920 ₽ |
1191 | Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-блота (Anti-Borrelia burgdorferi IgM, Western Blot (WB)) | 1,805 ₽ |
27Д | Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителя Лайм-Боррелиоза (Borrelia burgdorferi, DNA) | 1,010 ₽ |
3112СИН | Боррелии, определение ДНК в синовиальной жидкости (Вorrelia burgdorferi, DNA, Synovial Fluid)* | 465 ₽ |
3112СМЖ | Боррелии, определение ДНК в спинномозговой жидкости (Вorrelia burgdorferi, DNA, Cerebrospinal Fluid)* | 465 ₽ |
Ветряная оспа: вирус герпеса человека 3 типа (опоясывающий лишай)
Код | Наименование | Цена |
256 | Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) | 825 ₽ |
257 | Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM) | 900 ₽ |
ВИЧ-инфекция (вирус иммунодефицита человека)
**При положительном результате проведение подтверждающего теста (в центр СПИД) увеличивает срок
Код | Наименование | Цена |
68 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 385 ₽ |
363ПЛ | ВИЧ-1, определение РНК в плазме крови (HIV RNA, Plasma)* | 15,840 ₽ |
3102 | Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК (Human immunodeficiency virus, quality, RNA) в сыворотке крови | 2,500 ₽ |
ВПЧ-инфекция, папилломавирусная инфекция (вирус папилломы человека)
Код | Наименование | Цена |
311с-прк | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening )* | 550 ₽ |
311с-рот | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening )* | 550 ₽ |
311с-уро | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening )* | 550 ₽ |
312С-УРО | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, oпределение ДНК 16 и 18 типов + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 2 Types (16, 18)) | 280 ₽ |
313С-УРО | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)) | 825 ₽ |
399С-УРО | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 445 ₽ |
399С-прк | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 445 ₽ |
399С-рот | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 445 ₽ |
374С-УРО | Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 4 типов: 6, 11, 16, 18 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 4 Types (6, 11, 16, 18) Screening ) | 690 ₽ |
377С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening) | 1,135 ₽ |
391С-УРО | Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 21 Types (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)) | 3,010 ₽ |
ФЛОКС311 | Определение ДНК ВПЧ 14т (Флокс) | 610 ₽ |
ФЛОКС313 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 14т (Флокс) | 810 ₽ |
КВИНТИП311 | Определение ДНК ВПЧ 14т (Квинтип) | 610 ₽ |
КВИНТИП313 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 14т (Квинтип) | 810 ₽ |
Гарднереллез (гарднерелла)
Код | Наименование | Цена |
305моч | Гарднерелла, определение ДНК в моче (Gardnerella vaginalis, DNA, Urine)* | 300 ₽ |
305сп | Гарднерелла, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Gardnerella vaginalis, DNA, Prostatic Fluid, Semen)* | 300 ₽ |
305уро | Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Gardnerella vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
Гельминтоз
Код | Наименование | Цена |
159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | 325 ₽ |
297 | Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG | 700 ₽ |
299 | Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinensis IgG | 930 ₽ |
Гемофильная инфекция
Код | Наименование | Цена |
1665 | Антитела к гемофильной палочке типа b, IgG (Антитела класса IgG к полирибозилрибитолфосфату) (polyribosylribitolphosphate, PRP) (Haemophilus influenzae типа b (HiB), anti-PRP Haemophilus influenzae b IgG) | 1,720 ₽ |
Гепатит A вирусная инфекция (вирус гепатита А, Hepatitis A Virus, HAV)
Код | Наименование | Цена |
71 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 680 ₽ |
72 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 960 ₽ |
328СВ | Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови (HAV RNA, Serum)* | 710 ₽ |
Гепатит B вирусная инфекция (вирус гепатита B, Hepatitis B Virus, HBV)
Код | Наименование | Цена |
73 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 330 ₽ |
74 | HBе-антиген вируса гепатита В (Hepatitis Be Antigen, HBeAg) | 680 ₽ |
75 | Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + IgM)) | 610 ₽ |
76 | Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (Anti-HBc IgM Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBV Core Antibodies IgM) | 845 ₽ |
77 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) | 680 ₽ |
78 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) | 720 ₽ |
87 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), количественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Quantitative) | 1,650 ₽ |
319СВ | Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, качественное (HBV DNA, Serum, Qualitative)* | 535 ₽ |
320СВ | Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное (HBV DNA, Serum, Quantitative)* | 4,040 ₽ |
Гепатит С вирусная инфекция (вирус гепатита С, Hepatitis C Virus, HCV)
**При положительном результате проведение подтверждающего теста увеличивает срок на несколько дней. Уточняйте у администратора медицинского офиса.
Код | Наименование | Цена |
79 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 510 ₽ |
1143 | Антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита C, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-HCV IgG, Immunoblot) | 6,255 ₽ |
2447 | Интерлейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследование генетических маркеров, определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) (Interleukin 28 Beta IL28B, Genotyping (Study of Genetic Markers Determining Effectiveness of Treatment of Chronic Hepatitis C in Interferon and Ribavirin)) | 825 ₽ |
321СВ | Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (HCV RNA, Serum, Qualitative)* | 700 ₽ |
323ПЛ | Вирус гепатита С, определение РНК в плазме крови, количественное (HCV RNA, Plasma, Quantitative)* | 12,815 ₽ |
324ПЛ | Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Plasma, Genotyping, Subtypes (Types 1 (Subtypes 1a, 1b), 2, 3))* | 1,115 ₽ |
324 | Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR, Genotyping (Types 1, 2, 3)) | 3,785 ₽ |
323С-ПЛ | Вирус гепатита С (CITO), определение РНК в плазме крови, количественное (HCV RNA, Plasma, Quantitative)* | 23,310 ₽ |
350СВ | Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови методом ПЦР, количественное (HCV RNA, Serum, Quantitative, PCR)* | 3,865 ₽ |
3500СВ | Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Ultrasensitive PCR) | 2,990 ₽ |
1688 | Вирус гепатита С РНК, генотипирование 6 генотипов (1а,1b,2,3а,4,5а,6) | 2,260 ₽ |
7644G1 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1а, 1b) | 7,700 ₽ |
7644G3 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3) | 7,700 ₽ |
Гепатит D вирусная инфекция (вирус гепатита D, Hepatitis D Virus, HDV)
Код | Наименование | Цена |
1268 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM) | 805 ₽ |
1269 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo (Anti-HDV Total (IgG + IgM)) | 805 ₽ |
325СВ | Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови (HDV RNA, Serum)* | 720 ₽ |
Гепатит Е вирусная инфекция (вирус гепатита E, Hepatitis E Virus, HEV)
Код | Наименование | Цена |
227 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM) | 950 ₽ |
228 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG) | 1,030 ₽ |
Гепатит G вирусная инфекция (вирус гепатита G, Hepatitis G Virus, HGV)
Код | Наименование | Цена |
326СВ | Вирус гепатита G, определение РНК в сыворотке крови (HGV RNA, Serum)* | 740 ₽ |
Герпес (герпес-вирусы человека 1 и 2 типов, Herpes simplex virus, HSV-1, HSV-2)
Код | Наименование | Цена |
122 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 540 ₽ |
1222 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (Anti-HSV-1 IgG) | 865 ₽ |
1223 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (Anti-HSV-2 IgG) | 690 ₽ |
123 | Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 570 ₽ |
4AVHSV | Авидность Anti-HSV IgG | 885 ₽ |
309впт | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте (HSV-1, 2 DNA, Exudate)* | 300 ₽ |
309глз | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells )* | 300 ₽ |
309кож | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
309моч | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче (HSV-1, 2 DNA, Urine)* | 300 ₽ |
309нос | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
309рот | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
309св | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови (HSV-1, 2 DNA, Serum)* | 535 ₽ |
309слн | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне (HSV-1, 2 DNA, Saliva)* | 300 ₽ |
309смж | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости (HSV-1, 2 DNA, Cerebrospinal Fluid)* | 300 ₽ |
309сп | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (HSV-1, 2 DNA, Prostatic Fluid, Semen)* | 300 ₽ |
309уро | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
3090впт | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте, типирование (HSV-1, 2 DNA, Exudate, Тyping)* | 425 ₽ |
3090глз | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells, Тyping)* | 425 ₽ |
3090кож | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells, Тyping)* | 425 ₽ |
3090моч | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче, типирование (HSV-1, 2 DNA, Urine, Тyping)* | 425 ₽ |
3090нос | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells, Тyping)* | 425 ₽ |
3090рот | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, Тyping)* | 425 ₽ |
3090св | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови, типирование (HSV-1, 2 DNA, Serum, Тyping)* | 610 ₽ |
3090слн | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне, типирование (HSV-1, 2 DNA, Saliva, Тyping)* | 425 ₽ |
3090смж | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости, типирование (HSV-1, 2 DNA, Cerebrospinal Fluid, Тyping)* | 425 ₽ |
3090сп | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте, типирование (HSV-1, 2 DNA, Prostatic Fluid, Semen, Тyping)* | 425 ₽ |
3090уро | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, Тyping)* | 425 ₽ |
Герпес-вирус человека 6 типа (Human herpesvirus 6, HHV-6)
Код | Наименование | Цена |
276 | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) | 700 ₽ |
352впт | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в выпоте (HHV-6 DNA, Exudate)* | 300 ₽ |
352моч | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в моче (HHV-6 DNA, Urine)* | 300 ₽ |
352нос | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (HHV-6 DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
352рот | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HHV-6 DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
352св | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в сыворотке крови (HHV-6 DNA, Serum)* | 535 ₽ |
352слн | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в слюне (HHV-6 DNA, Saliva)* | 300 ₽ |
352смж | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в спинномозговой жидкости (HHV-6 DNA, Cerebrospinal Fluid)* | 300 ₽ |
352сп | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (HHV-6 DNA, Prostatic Fluid, Semen)* | 300 ₽ |
352уро | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HHV-6 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
Герпес-вирус человека 8 типа (Human herpesvirus 8, HHV-8)
Код | Наименование | Цена |
277 | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-HHV-8 IgG) | 885 ₽ |
Гонорея (гонококк)
Код | Наименование | Цена |
306глз | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells )* | 300 ₽ |
306моч | Гонококк, определение ДНК в моче (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Urine)* | 300 ₽ |
306прк | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
306рот | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
306син | Гонококк, определение ДНК в синовиальной жидкости (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Synovial Fluid)* | 485 ₽ |
306сп | Гонококк, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Prostatic Fluid, Semen)* | 300 ₽ |
306уро | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
449 | Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae, гонорея), определение чувствительности к антимикробным препаратам (GC, Neisseria gonorrhoeae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 795 ₽ |
Грипп
Код | Наименование | Цена |
489 | Инфлюенца А+Б (Influenza A+B, грипп), антигенный тест (Influenza A+B. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | 1,050 ₽ |
Демодекоз (клещ демодекс, Demodex folliculorum, Demodex brevis)
Код | Наименование | Цена |
25Д | Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum, Demodex brevis) | 435 ₽ |
24Д | Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum, Demodex brevis) | 435 ₽ |
Дизентерия амебная, амебиаз
Код | Наименование | Цена |
235 | Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы (Anti-Entamoeba histolytica IgG) | 815 ₽ |
Дизентерия бактериальная, шигеллез, шигеллы
Код | Наименование | Цена |
280 | РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, IHA) | 390 ₽ |
281 | РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA) | 390 ₽ |
282 | РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA) | 390 ₽ |
437УПМ | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora, Bacteria Identification) | 1,130 ₽ |
437УПМ-А | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1,310 ₽ |
437УПМ-Ф | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing) | 1,390 ₽ |
457-П | Посев на патогенную кишечную флору (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification) | 960 ₽ |
457-А | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 960 ₽ |
457-Ф | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture, Salmonella sрp., Shigella sрp. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing) | 1,145 ₽ |
Дифтерия (дифтерийная палочка)
Код | Наименование | Цена |
855 | Антитела класса IgG к дифтерийному анатоксину (Anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 1,030 ₽ |
469 | Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae Culture) | 700 ₽ |
Иерсинии (иерсиниоз, псевдотуберкулез)
Код | Наименование | Цена |
238 | Антитела класса IgA к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgA) | 700 ₽ |
239 | Антитела класса IgG к антигенам Yersinia еnterocolitica (Аnti-Yersinia enterocolitica IgG) | 700 ₽ |
460 | Посев кала на иерсинии (Yersinia enterocolitica, иерсиниоз, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Yersinia enterocolitica, Stool Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1,260 ₽ |
286 | РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis IHA) | 390 ₽ |
284 | РПГА с Yersinia еnterocolitica серотипа О:3 (Yersinia enterocolitica O:3, IHA) | 390 ₽ |
285 | РПГА с Yersinia еnterocolitica серотипа О:9 (Yersinia enterocolitica O:9, IHA) | 390 ₽ |
Кампилобактериоз, кампилобактер
Код | Наименование | Цена |
461 | Посев кала на кампилобактер (Campylobacter sрp.) (Campylobacter spp., Stool Culture. Bacterial Identification) | 1,260 ₽ |
Кандидоз, кандида
Код | Наименование | Цена |
254 | Aнтитела класса IgG к Candida albicans (Anti-Candida albicans IgG ) | 900 ₽ |
6617 | Плесень Candida albicans, IgG (M5) (M5 Candida albicans, IgG ) | 610 ₽ |
344впт | Кандида, определение ДНК в выпоте (Candida albicans, DNA, Exudate)* | 300 ₽ |
344кож | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (Candida albicans, DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
344моч | Кандида, определение ДНК в моче (Candida albicans, DNA, Urine)* | 300 ₽ |
344прк | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (Candida albicans, DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
344рот | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Candida albicans, DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
344слн | Кандида, определение ДНК в слюне (Candida albicans, DNA, Saliva)* | 300 ₽ |
344сп | Кандида, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Candida albicans, DNA, Prostatic Fluid, Semen)* | 300 ₽ |
344уро | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Candida albicans, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 300 ₽ |
3021 | Кандидоз, скрининг и типирование (Candidiasis, Screening and Typing) | 930 ₽ |
3023 | Кандидоз, скрининг (Candidiasis, Screening ) | 360 ₽ |
3024 | Кандидоз, типирование (Candidiasis, Typing) | 670 ₽ |
442 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | 710 ₽ |
Клещевой энцефалит, вирус клещевого энцефалита
Код | Наименование | Цена |
267 | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgG) | 555 ₽ |
268 | Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgM) | 700 ₽ |
41Д | Лабораторное исследование клеща для выявления антигена вируса клещевого энцефалита (Detection of pathogen antigen in ticks: Tick-borne encephalitis virus (TBEV)) | 535 ₽ |
46Д | Лабораторное исследование клеща для выявления вируса клещевого энцефалита и ДНК Borrelia burgdorferi (Detection of pathogen antigen/DNA in ticks: Tick-borne encephalitis virus (TBEV), Borrelia burgdorferi s. l) | 1,040 ₽ |
Клостридиоз, псевдомембранозный колит
Код | Наименование | Цена |
462 | Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит) (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1,270 ₽ |
486/479 | Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антигенный тест (Toxin A and B Clostridium difficile. One step rapid immunосhromotographic assay) | 1,200 ₽ |
Коклюш
Код | Наименование | Цена |
