Комплексные иммунологические исследования
* необходим заказ дополнительных тестов
Код | Наименование | Цена |
192 | Иммунологическое обследование расширенное (Immunological Survey Extended) | 12,580 ₽ |
191 | Иммунологическое обследование скрининговое (Immunological Survey, Screening) | 7,660 ₽ |
1310 | Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic Activity of Leucocytes) | 845 ₽ |
4192 | Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) – CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 (Lymphocyte Phenotyping: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56) | 3,840 ₽ |
4193 | CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 1,380 ₽ |
4194 | В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute) | 1,380 ₽ |
1311 | Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) (Activated Lymphocyte: CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+)* | 1,340 ₽ |
1312 | Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte Activation Ability) | 3,840 ₽ |
1235 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) общие (Circulating Immune Complexes (CIC) Total) | 1,245 ₽ |
Иммуноглобулины общие
Код | Наименование | Цена |
45 | Иммуноглобулины класса А (Immunoglobulin A, IgA) | 340 ₽ |
46 | Иммуноглобулины класса М (Immunoglobulin М, IgМ) | 340 ₽ |
47 | Иммуноглобулины класса G (Immunoglobulin G, IgG) | 340 ₽ |
67 | Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin Е Total, IgE Total) | 535 ₽ |
Специфические белки
Код | Наименование | Цена |
948 | Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | 1,010 ₽ |
Компоненты комплемента
Код | Наименование | Цена |
193 | Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 930 ₽ |
1315C3 | С3 Компонент системы комплемента (Complement Component C3) | 465 ₽ |
1316C4 | С4 Компонент системы комплемента (Complement Component C4) | 465 ₽ |
1535 | Система комплемента: комбинированная оценка функции классического, альтернативного и лектинового путей активации методом ИФА (Functionality Test of Complement: Classical, Alternative and Lectin Pathways, ELISA) | 3,245 ₽ |
1534 | Система комплемента: оценка функциональной активности (CH50) (Functionality Test of Complement (CH50)) | 1,310 ₽ |
836 | Ингибитор С1-эстеразы (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH) | 1,915 ₽ |
Цитокины
Код | Наименование | Цена |
210 | Интерлейкин-1β (ИЛ-1β) (Interleukin 1 Beta, IL-1) | 1,865 ₽ |
211 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6) (Interleukin 6, IL-6) | 1,865 ₽ |
212 | Интерлейкин-8 (ИЛ-8) (Interleukin 8, IL-8) | 1,865 ₽ |
213 | Интерлейкин-10 (ИЛ-10) (Interleukin 10, IL-10) | 1,865 ₽ |
214 | Фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) (Tumor Necrosis Factor Alpha, TNF-α, Cachectin) | 1,865 ₽ |